Dramatické vítězné utkání s SK Kuželky Přelouč.

Přijel k nám soupeř, který je poslední v tabulce tak že by se očekávalo jasné vítězství. Opak byl pravdou! Po první dvojici jsme sice vedli na kuželky, ale stav byl 1:1.
V prostřední dvojici nám Přelouč utekla na rozdíl 67 kuželek a stav 1:3 pro hosty. Proti však byli naši dotahováci, kteří otočili utkání v náš prospěch.
Zvítězili jsme 10:6 2688:2673 tedy o 15 kuželek a to hlavně díky celému týmu.

Zápis utkání – TJ Lokomotiva Ceska Trebova B-SK Kuzelky Prelouc A 18.10.2019

Aktuální tabulka:

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre   Body +/-
1 KK Svitavy A 6 6 0 0 2781.5 82 : 14   12 6
2 SKK České Meziříčí A 6 4 1 1 2594.8 64 : 32   9 5
3 TJ Lokomotiva Česká Třebová B 5 4 0 1 2719.9 54 : 26   8 2
4 KK V. Mýto B 6 3 1 2 2539.7 56 : 40   7 1
5 KK Svitavy B 6 3 1 2 2571 50 : 46   7 1
6 SK Solnice B 5 3 0 2 2537.5 42 : 38   6 2
7 SKP DONAP Kuželky Hradec Králové A 5 2 1 2 2586.9 34 : 46   5 -1
8 KK Zalabák Smiřice B 6 2 0 4 2527.5 40 : 56   4 -4
9 TJ Start Rychnov nad Kněžnou C 5 2 0 3 2469.6 32 : 48   4 -2
10 SK Rybník A 6 2 0 4 2524.1 36 : 60   4 0
11 SKP DONAP Kuželky Hradec Králové B 6 1 0 5 2543.8 24 : 72   2 -6
12 SK Kuželky Přelouč A 6 0 0 6 2480.5 30 : 66   0 -4

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *