V zápase týmu B s KK Zálabák Smiřice si soupeř odvezl kanára.
Zvítězili jsme 16:0, na kuželky 2759:2398 rozdílem 361 kuželek :-).
Nejlepším hráčem utkání byl Honza Kmoníček výkonem 489 kuželek.
Statistika 2.kola :
Nejlepší šestka dle průměru kuželen | |||||
1 | Jan Kmoníček | TJ Lokomotiva Česká Třebová B | 489 | 113.79 | 1x |
2 | Jiří Prokop | SKP DONAP Kuželky Hradec Králové A | 476 | 112.66 | 1x |
3 | Jakub Jirčík | KK Svitavy A | 494 | 110.72 | 1x |
4 | Petr Holanec | TJ Lokomotiva Česká Třebová B | 472 | 109.83 | 1x |
5 | Michal Dvořáček | KK Svitavy B | 484 | 108.48 | 1x |
6 | Jakub Sokol | TJ Lokomotiva Česká Třebová B | 465 | 108.2 | 1x |
Zápis utkání – TJ Lokomotiva Ceska Trebova B-KK Zalabak Smirice B