Krajské přebory mužů – konečné výsledky – kvalifikace

  1. Hetych Jiří ml. TJ Lok. Č. Třebová 634 399 235 6
  2. Talacko Michal TJ Tesla Pardubice 600 406 194 9
  3. Hýbl Miloslav TJ Lok. Č. Třebová 587 389 198 4
  4. Januška Milan TJ Jiskra Hylváty 581 407 174 4
  5. Jiroušek Pavel TJ Lok. Č. Třebová 579 398 181 2
  6. Miláček Petr SK Kuželky Přelouč 578 395 183 1
  7. Zelinka Jakub SK SC Svitavy-Lány 575 387 188 5
  8. Perchlík Václav KK Vysoké Mýto 567 375 192 4
  9. Kolář Miroslav SK Rybník 566 366 200 5
 10. Vaněk Milan TJ Tesla Pardubice 564 376 188 3
 11. Holanec Petr TJ Lok. Č. Třebová 555 380 175 6
 12. Hubáček Martin TJ Tesla Pardubice 554 360 194 4
 13. Kašpar Václav KK Vysoké Mýto 552 377 175 5
 14. Vencl Jan TJ Jiskra Hylváty 550 383 167 3
 15. Kolář Václav TJ Lok. Č. Třebová 548 389 159 8
 16. Müller Tomáš SK Rybník 545 362 183 4
 17. Pražák Tomáš TJ Jiskra Hylváty 540 353 187 10
 18. Novotný Marcel SK Rybník 527 352 175 7
 19. Müller Lukáš SK Rybník 520 390 130 14
 20. Krátký Vlastimil SK SC Svitavy-Lány 519 346 173 5
 21. Dokoupil Zdeněk SK SC Svitavy-Lány 508 349 159 7
 22. Veselý Vít TJ Tesla Pardubice 507 359 148 11
 23. Zeman Petr SK Kuželky Přelouč 473 364 109 19
 24. Topič Ondřej TJ Lok. Č. Třebová 421 298 123 4

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *